新华国际金融中心 楼盘信息
| 区 域 沈河区 >>同区新盘 | |||||
| 板 块 北站生活圈 >>同板块新盘 | |||||
| 类 别 | 结构 | 起价 | 均价 | 最高价 | 更新日期 |
| 住宅 | 高层 | 5950元/㎡ | 6400元/㎡ | 8200元/㎡ | 2011-02-22 |
| 住宅 | 高层 | -- | 5000元/㎡ | -- | 2010-09-13 |
| 项目地址 沈河区惠工街西侧 | |||||
| 售楼地址 沈河区惠工街西侧 | |||||
| 建筑类别 高层 | |||||
| 装修状况 精装 [楼盘相册] | |||||
| 销售状态 初亮相 | |||||
| 房屋现状 期房 | |||||
| 预计开盘 2010-06-30 | |||||
| 预计入住 2012-12-31 | |||||
| 销售电话 62237777|852-31886310 | |||||
| 物业费用 暂无资料 | |||||



