金地滨河国际社区 楼盘信息
| 区 域 浑南新区 >>同区新盘 | |||||
| 板 块 浑南大学城生活圈 >>同板块新盘 | |||||
| 类 别 | 结构 | 起价 | 均价 | 最高价 | 更新日期 |
| 住宅 | 高层 | 6000元/㎡ | 6400元/㎡ | 6700元/㎡ | 2011-02-22 |
| 住宅 | 高层 | -- | 6200元/㎡ | -- | 2010-09-14 |
| 住宅 | 高层 | 4900元/㎡ | 5200元/㎡ | 5600元/㎡ | 2010-04-22 |
| 项目地址 浑南东路18号(建筑大学北门正对面) | |||||
| 售楼地址 浑南区浑南东路18号(建筑大学北门正对面) | |||||
| 建筑类别 高层 | |||||
| 装修状况 毛坯 [楼盘相册] | |||||
| 销售状态 销售期 | |||||
| 房屋现状 期房 | |||||
| 预计开盘 2009-10-31 | |||||
| 预计入住 2010-06-30 | |||||
| 销售电话 88725555 | |||||
| 物业费用 1.80元/平方米 | |||||



















