惠盛苑 楼盘信息
| 区 域 铁西区 >>同区新盘 | |||||
| 板 块 滑翔生活圈 >>同板块新盘 | |||||
| 类 别 | 结构 | 起价 | 均价 | 最高价 | 更新日期 |
| 住宅 | 高层 | 6500元/㎡ | 7400元/㎡ | 8300元/㎡ | 2011-02-22 |
| 住宅 | 高层 | 6000元/㎡ | 6500元/㎡ | 7700元/㎡ | 2010-07-15 |
| 住宅 | 高层 | 5700元/㎡ | 6000元/㎡ | 6818元/㎡ | 2010-04-16 |
| 项目地址 沈阳市铁西区飞翔路8号 | |||||
| 售楼地址 | |||||
| 建筑类别 高层 | |||||
| 装修状况 毛坯 [楼盘相册] | |||||
| 销售状态 销售期 | |||||
| 房屋现状 期房 | |||||
| 预计开盘 2008-01-31 | |||||
| 预计入住 2009-05-01 | |||||
| 销售电话 62484001/62484008 | |||||
| 物业费用 1元/平方米·月 | |||||












