港星皇庭. 楼盘信息
| 区 域 皇姑区 >>同区新盘 | |||||
| 板 块 北行生活圈 >>同板块新盘 | |||||
| 类 别 | 结构 | 起价 | 均价 | 最高价 | 更新日期 |
| 项目地址 皇姑区长江街与昆山中路交汇处 | |||||
| 售楼地址 沈阳市皇姑区长江南街与昆山中路交汇处 | |||||
| 建筑类别 塔楼,高层 | |||||
| 装修状况 毛坯,精装 [楼盘相册] | |||||
| 销售状态 初亮相 | |||||
| 房屋现状 期房 | |||||
| 预计开盘 2011-11-30 | |||||
| 预计入住 2012-12-31 | |||||
| 销售电话 31209933 | |||||
| 物业费用 暂无资料 | |||||
| 开 发 商: | 建业房地产开发(沈阳)有限公司 |
| 投 资 商: | 建业房地产开发(沈阳)有限公司 |
| 设计单位: | 暂无资料 |
| 建筑单位: | |
| 物业公司: | 北京美联物业有限公司 |
| 销售代理: | 暂无资料 |
| 销售许可: | 暂无资料 |
| 建筑结构: | 塔楼,高层 |
| 销售优惠: | 没有相关新闻 |
| 按揭政策: | 暂无资料 |
| 电 梯: | 暂无资料 |
| 供 暖: | 暂无资料 |
| 外 墙: | 暂无资料 |
| 窗 材: | 暂无资料 |
| 会所规划: | 暂无资料 |
| 保安保洁: | 暂无资料 |
| 占地面积: | 5000㎡ | 建筑面积: | 50000㎡ |
| 规划户数: | 600 | 车库车位: | 暂无资料 |
| 最大户型: | ㎡ | 最小户型: | ㎡ |
| 容 积 率: | 11 | 绿 化 率: | 暂无资料 |
| 得 房 率: | 暂无资料 | ||
| 其他数据: | 暂无资料 | ||
| 医院: | 暂无资料 |
| 幼儿园: | 暂无资料 |
| 小学: | 暂无资料 |
| 中学: | 暂无资料 |
| 综合商场: | 暂无资料 |
| 邮局 | 暂无资料 |
| 银行: | 暂无资料 |
| 餐饮: | 暂无资料 |
| 标志建筑: | 北行 |
| 交通情况: | 111、167、206、261、283、161 |
| 公园: | 暂无资料 |
| 娱乐: | 暂无资料 |
| 宾馆: | 暂无资料 |
| 加油站: | 暂无资料 |
| 其他: | 暂无资料 |
| 楼号(栋) | 属性 | 总层数 | 户型描述 |
|---|
